
RANKING
| No | Nombre | Apellido | Millas |
| 1 | DIEGO FELIPE | DIAZ ARIAS | 185856 |
| 2 | NICOLAS | ALVARADO ROMERO | 159048 |
| 3 | JAVIER | MEZA | 151826 |
| 4 | CAMILO | VALDERRAMA | 151154 |
| 5 | NICOLE | MARTINEZ FORERO | 146670 |
| 6 | EFREN DE JESUS | RUEDA VEGA | 103716 |
| 7 | MIGUEL ANGEL | LUGO CUBILLOS | 71440 |
| 8 | JOSSIE ESTIVEN | RIVERA SANCHEZ | 71072 |
| 9 | EDWARD FELIPE | CORREDOR GOMEZ | 31576 |
| 10 | EDWIN JAIME | BALLESTEROS CALDERON | 31146 |
| 11 | JEYSON ANDRES | BARRAGAN SIERRA | 22992 |
| 12 | JENNIFER KATHERINE | GONZALEZ ROJAS | 19144 |
| 13 | CARLOS | NOPE | 17650 |
| 14 | FABIAN STEVEN | HUERTAS VELOSA | 16000 |
| 15 | YEZID | VERBEL | 12174 |
| 16 | JEISSON ANDRES | SALAZAR SEGURA | 10198 |
| 17 | JOHN EDISON | QUINCHE CASTRO | 8892 |
| 18 | MIGUEL | SALCEDO | 6664 |
| 19 | SEBASTIAN | PRADO | 6400 |
| 20 | ANDRES FELIPE | NIÑO BAUTISTA | 3708 |
| 21 | EDWIN FRANZ | CERON OLIVEROS | 3552 |
| 22 | IVAN DAVID | GUERRERO RUIZ | 2400 |
| 23 | MIGUEL | SALCEDO | 1768 |
| 24 | OSCAR DANIEL | OCHOA PALACIOS | 1728 |
| 25 | JULIAN DAVID | CHAPARRO TEJADA | 1416 |
| 26 | MIGUEL | GUIZA | 1320 |
| 27 | CRISTHIAN CAMILO | AYALA RENGIFO | 1254 |
| 28 | KAREN LIZETH | GONZALEZ BARRERA | 1110 |
| 29 | KEVIN | HERNANDEZ | 1032 |
| 30 | EDWIN GUILLERMO | PINILLA BEJARANO | 782 |
| 31 | HECTOR ELIECER | VELANDIA RAVELO | 664 |
| 32 | MAGALI ASTRID | ORTIZ GUEVARA | 490 |
| 33 | BRANDON | MELO | 440 |
| 34 | JORGE ELIECER | NEIRA RONDAL | 384 |
| 35 | JUAN | COLORADO | 376 |
| 36 | NICOLAS | CORZO | 376 |
| 37 | OSCAR | SORIANO AMAYA | 352 |
| 38 | ERNESTO | JIMENEZ | 296 |
| 39 | CARLOS | RIOS | 256 |
| 40 | CARLOS | BAEZ | 192 |
| 41 | NICOLAS | RAMOS | 152 |
| 42 | YESSICA | BAUTISTA | 120 |
| 43 | JUAN | ZULETA | 96 |
| 44 | FREDY | CASTELLANOS | 56 |
| 45 | DANIELA | CASTELLANOS | 56 |
| 46 | JUAN | ALVAREZ | 10 |
| 47 | SONIA | LARA | 0 |
| 48 | YEISON ANDRES | SALAS CASTILLO | 0 |
| 49 | JOHAN | CAÑON | 0 |





